安全性公告 ID
上次更新時間
2026年7月23日
發佈 Content Credentials SDK 的安全性更新 | APSB26-80
|
|
發布日期 |
優先順序 |
|
APSB26-80 |
2026 年 7 月 14 日 |
3 |
摘要
受影響的版本
| 產品 | 受影響的版本 | 平台 |
|---|---|---|
| Content Credentials Rust SDK | c2pa-v0.84.0 及更早版本 | Windows、macOS、Linux、iOS、Android |
| Content Credentials 命令列工具 | c2patool-v0.17.0 及更早版本 | Windows、macOS、Linux、iOS、Android |
| Content Credentials JS SDK | @contentauth/c2pa-web@0.7.0 及更早版本 | Windows、macOS、Linux、iOS、Android |
解決方法
Adobe 將這些更新分類為下列優先順序分級,並建議使用者將所安裝項目更新為最新版本:
漏洞詳細資料
| 漏洞類別 | 漏洞影響 | 嚴重性 | CVSS 基本評分 | CVSS 向量 | CVE 編號 |
| 伺服器端偽造要求 (SSRF) (CWE-918) | 權限提升 | 重大 | 8.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N | CVE-2026-48290 |
| 輸入驗證不當 (CWE-20) | 應用程式拒絕提供服務 | 重大 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2026-48351 |
| 輸入驗證不當 (CWE-20) | 應用程式拒絕提供服務 | 重大 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2026-48352 |
| 認證保護不足 (CWE-522) | 權限提升 | 重大 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2026-48295 |
| 不受信任的搜尋路徑 (CWE-426) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N | CVE-2026-48287 |
| 輸入驗證不當 (CWE-20) | 安全功能無故略過 | 重要 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N | CVE-2026-48312 |
| 整數溢位或反向溢位 (CWE-190) | 應用程式拒絕提供服務 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2026-48354 |
| 不受控制的資源消耗 (CWE-400) | 應用程式拒絕提供服務 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2026-48357 |
| 整數反向溢位 (Wrap or Wraparound) (CWE-191) | 應用程式拒絕提供服務 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2026-48296 |
| 整數反向溢位 (Wrap or Wraparound) (CWE-191) | 應用程式拒絕提供服務 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2026-48298 |
| 輸入驗證不當 (CWE-20) | 應用程式拒絕提供服務 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2026-48302 |
| 輸入驗證不當 (CWE-20) | 檔案系統任意寫入 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2026-48353 |
鳴謝
Adobe 在此感謝以下研究人員回報此問題,與 Adobe 共同保護我們的客戶。
- sneharghyaroy - CVE-2026-48287
- 0x0.eth - CVE-2026-48290
- zerodaygym - CVE-2026-48295
- bau1u - CVE-2026-48296、CVE-2026-48302、CVE-2026-48351、CVE-2026-48352、CVE-2026-48353、CVE-2026-48354
- Astrops - CVE-2026-48298
- Sindid (sndd) - CVE-2026-48312
- Nitish Kumar (stranger825) - CVE-2026-48357
備註:Adobe 與 HackerOne 推出一個公開錯誤懸賞計畫。 如果您有興趣以外部安全研究人員身分與 Adobe 合作,請參考此網站資訊:https://hackerone.com/adobe。
如需詳細資訊,請造訪 https://helpx.adobe.com/tw/security.html,或傳送電子郵件至 PSIRT@adobe.com