レンズ
- Photoshop ユーザーガイド
- Photoshop の概要
- Photoshop とその他の Adobe 製品およびサービス
- Photoshop iPad 版(中国本土ではご利用いただけません)
- Photoshop iPad 版 | よくある質問
- ワークスペースについて
- システム要件 | Photoshop iPad 版
- ドキュメントの作成、表示、書き出し
- 写真の追加
- レイヤーの操作
- ブラシを使用した描画とペイント
- 範囲の選択とマスクの追加
- 合成を修正する
- 調整レイヤーを使用する
- トーンカーブで合成の色調を調整する
- 変形操作を適用する
- 合成画像の切り抜きと回転
- カンバスの回転、パン、ズーム、リセット
- テキストレイヤーを使用する
- Photoshop と Lightroom の連携
- Photoshop iPad 版で環境にないフォントを取得する
- Photoshop iPad 版での日本語テキスト
- アプリの設定を管理する
- タッチショートカットとジェスチャー
- ショートカットキー
- 画像サイズを編集する
- Photoshop iPad 版での制作過程をライブストリームで配信
- 修復ブラシで不具合を修正する
- Capture でブラシを作成して Photoshop iPad 版で使用する
- Camera Raw ファイルの操作
- スマートオブジェクトの作成と操作
- 覆い焼きと焼き込みを使用した画像の露出調整
- Photoshop iPad 版の自動調整コマンド
- Photoshop iPad 版で画像内の領域を指先で操作する
- スポンジツールを使用した画像の彩度の調整
- iPad のコンテンツに応じた塗りつぶし
- Photoshop web 版(中国本土ではご利用いただけません)
- Photoshop(Beta)(中国本土ではご利用いただけません)
- 生成 AI(中国本土ではご利用いただけません)
- コンテンツ認証(中国本土ではご利用いただけません)
- クラウドドキュメント(中国本土ではご利用いただけません)
- ワークスペース
- ワークスペースの基本
- 環境設定
- Photoshop のもっと知るパネルで簡単に知る
- ドキュメントの作成
- ファイルの配置
- 初期設定のショートカットキー
- ショートカットキーのカスタマイズ
- ツールギャラリー
- パフォーマンス環境設定
- ツールの使用
- プリセット
- グリッドとガイド
- タッチジェスチャー
- Photoshop での Touch Bar の使用
- タッチ機能とカスタマイズ可能なワークスペース
- テクノロジープレビュー
- メタデータと注釈
- 他のアプリケーションへの Photoshop 画像の配置
- 定規
- プリントしないエクストラの表示または非表示
- 画像のコラムの指定
- 取り消しおよびヒストリー
- パネルとメニュー
- スナップを使用した要素の配置
- ものさしツールを使用した配置
- Web、画面、アプリデザイン
- 画像とカラーの基本
- 画像のサイズを変更する方法
- ラスター画像とベクトル画像の操作
- 画像サイズと解像度
- カメラやスキャナーからの画像の取り込み
- 画像を作成、開く、読み込み
- 画像の表示
- 無効な JPEG マーカーエラー | 画像を開く
- 複数の画像の表示
- カラーピッカーとスウォッチのカスタマイズ
- ハイダイナミックレンジ(HDR)画像
- 画像のカラーの適用
- カラーモードの変換
- カラーモード
- 画像の一部の消去
- 描画モード
- カラーの選択
- インデックスカラーのカラーテーブルのカスタマイズ
- 画像情報
- ゆがみフィルターが使用できない
- カラーについて
- チャンネルを使用したカラーおよびモノクロの補正
- カラーパネルとスウォッチパネルでのカラーの選択
- サンプル
- カラーモードまたは画像モード
- 色かぶり
- アクションへの条件付きモード変更の追加
- HTML CSS と SVG からスウォッチを追加
- ビット数と環境設定
- レイヤー
- レイヤーの基本
- 非破壊編集
- レイヤーとグループの作成および管理
- レイヤーの選択、グループ化、リンク
- 画像をフレームに配置する
- レイヤーの不透明度と描画
- レイヤーのマスク
- スマートフィルターの適用
- レイヤーカンプ
- レイヤーの移動、重なり順の変更およびロック
- ベクトルマスクによるレイヤーのマスク
- レイヤーとグループの管理
- レイヤー効果とレイヤースタイル
- レイヤーマスクの編集
- アセットを抽出
- クリッピングマスクを使用したレイヤーの表示
- レイヤーからの画像アセットの生成
- スマートオブジェクトの操作
- 描画モード
- 複数の画像のグループ写真への合成
- レイヤーを自動合成を使用して画像を結合
- レイヤーの整列と分布
- レイヤーから CSS をコピー
- レイヤーまたはレイヤーマスクの境界線からの選択範囲の読み込み
- ノックアウトして他のレイヤーからコンテンツを表示
- 選択範囲
- 画像補正
- オブジェクトのカラーの置換
- 遠近法ワープ
- カメラの振動によるぶれの軽減
- 修復ブラシの使用例
- カラールックアップテーブルの書き出し
- 画像のシャープとぼかしの調整
- カラー補正について
- 「明るさ・コントラスト」補正の適用
- シャドウとハイライトのディテールの調整
- レベル補正
- 色相と彩度の調整
- 自然な彩度の調整
- 画像領域内のカラーの彩度の調整
- 色調のクイック補正
- 画像への特殊なカラー効果の適用
- カラーバランスの補正による画像の向上
- ハイダイナミックレンジ(HDR)画像
- ヒストグラムとピクセル値の表示
- 画像のカラーの適用
- 写真の切り抜きと角度補正
- カラー画像の白黒画像への変換
- 調整レイヤーと塗りつぶしレイヤー
- トーンカーブの補正
- 描画モード
- 出力用画像のターゲット指定
- レベル補正およびトーンカーブスポイトツールを使用したカラーと色調の補正
- HDR の露光量とトーンの調整
- 画像領域の覆い焼きまたは焼き込み
- 特定色域の色調の補正
- Adobe Camera Raw
- Camera Raw の必要システム構成
- Adobe Camera Raw の新機能
- Camera Raw の紹介
- パノラマの作成
- サポート対象レンズ
- Camera Raw の周辺光量補正、粒状、かすみの除去の効果
- 初期設定のショートカットキー
- Camera Raw の自動的な遠近法の補正
- Camera Raw の円形フィルター
- Camera Raw 設定の管理
- Camera Raw での画像のオープン、処理および保存
- Camera Raw の強化されたスポット除去ツールで画像を修復
- 画像の回転、切り抜きおよび調整
- Camera Raw でのカラーレンダリングの調整
- Camera Raw のプロセスバージョン
- Camera Raw での部分補正
- 画像の修復および復元
- 画像の補正と変形
- 描画とペイント
- 対称パターンのペイント
- 長方形の描画とストロークオプションの変更
- 描画の概要
- シェイプの描画と編集
- ペイントツール
- ブラシの作成と修正
- 描画モード
- パスへのカラーの追加
- パスの編集
- 混合ブラシによるペイント
- ブラシプリセット
- グラデーション
- グラデーション補間
- 選択範囲、レイヤーおよびパスの塗りつぶしおよび境界線の描画
- ペンツールによる描画
- パターンの作成
- パターンメーカーを使用したパターンの生成
- パスの管理
- パターンライブラリとプリセットの管理
- グラフィックタブレットによる描画またはペイント
- テクスチャブラシの作成
- ブラシへの動的な要素の追加
- グラデーション
- アートヒストリーブラシによる、スタイル化されたストロークのペイント
- パターンによるペイント
- 複数のデバイスでのプリセットの同期
- プリセット、アクションおよび設定の移行
- テキスト
- フィルターと効果
- 保存と書き出し
- カラーマネジメント
- Web、画面、アプリデザイン
- ビデオとアニメーション
- プリント
- 自動化
- トラブルシューティング
Adobe Photoshop、Lightroom、および Camera Raw プラグインには、バレルやピンクッション幾何学的歪みなどの一般的なレンズ収差を補正するのに使用できる多数のレンズプロファイルが含まれます。ほとんどのレンズプロファイルは、画像の隅がその画像の残りの部分よりも暗く見えるようなビネットも補正します。アドビ製品に現在搭載されているレンズプロファイルのリストと、レンズプロファイルの操作のヒントについては、以下を参照してください。
カメラプロファイルの取り扱いの詳細については、「Photoshop、Lightroom、および Camera Raw でのレンズプロファイルの取り扱い」を参照してください。
一部のレンズ補正プロファイルは、Raw 形式でのみ使用でき、JPEG、PNG、TIFF では使用できません。
2024年12月(ACR バージョン 17.1)で追加された最新レンズ
製造元 | レンズ | レンズマウント | 必要な Camera Raw プラグインの最小バージョン |
必要な Lightroom の 最小バージョン |
必要な Lightroom Classic の最小バージョン |
---|---|---|---|---|---|
Apple |
Apple iPad mini(A17 Pro)バックカメラ 3mm f/1.8 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Apple iPad mini(A17 Pro)フロントカメラ 1.65mm f/2.4 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon | Canon RF 24mm F1.4 L VCM | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Canon RF 50mm F1.4 L VCM | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z + EXTENDER RF1.4x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z + EXTENDER RF2x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
DJI | DJI Air 3S 望遠カメラ | DJI | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
DJI Osmo Action 5 Pro | DJI | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
GoPro | GoPro HERO(2024 バージョン) | GoPro | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Hasselbald | Hasselblad XCD 3,4/75 P | Hasselblad X | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold Special Edition フロントカメラ | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition リア望遠カメラ | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition リアウルトラワイドカメラ | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition リアワイドカメラ | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
SIGMA | SIGMA 16mm F1.4 DC DN C017 | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
SIGMA 23mm F1.4 DC DN C023 | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Sony | Sony FE 85mm F1.4 GM II | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON | TAMRON 11-20mm F2.8 B060 RF | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON 28-300mm F4-7.1 A074 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 50-300mm F4.5-6.3 DiIII VC VXD A069 | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 90mm F2.8 F072 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi |
Xiaomi 15 リア望遠カメラ | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Xiaomi 15 リアウルトラワイドカメラ | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 リアワイドカメラ |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro リア望遠カメラ | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro リアウルトラワイドカメラ | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro リアワイドカメラ |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
サポートされるレンズのリスト
このリストでレンズを検索するには、次のいずれかの操作を行います。
- Ctrl キーを押しながら F キーを押してから(Windows)、または Command キーを押しながら F キーを押してから(Mac OS)、レンズを名前で検索する。
- レンズメーカー別でフィルタリングする。
ヒント:お使いのレンズが現時点でサポートされていない場合は、独自のカスタムレンズプロファイルを作成することもできます。
Apple
レンズ | レンズマウント | Lightroom Classic/Camera Raw の最小バージョンが必要 |
---|---|---|
Apple 3G | Apple | 3.0/6.1 |
Apple 3GS | Apple | 3.0/6.1 |
Apple iPad mini(第 5 世代)バックカメラ 3.3mm f2.4(JPEG) | Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad mini(第 6 世代)バックカメラ 3mm f1.8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad mini(第 6 世代)フロントカメラ 1.65mm f2.4 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad mini(A17 Pro)バックカメラ 3mm f/1.8 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad mini(A17 Pro)フロントカメラ 1.65mm f/2.4 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad Air(第 4 世代)フロントカメラ 2.87mm f/2.2(JPEG+HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air(第 4 世代)バックカメラ 3mm f/1.8(DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air(第 5 世代)フロントカメラ 1.65mm f/2.4 | Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad Air(第 5 世代)バックカメラ 3mm f/1.8 |
Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad(第 7 世代)バックカメラ 3.3mm f2.4(JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPad(第 9 世代)バックカメラ 3.3mm f2.4 | Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad(第 9 世代)フロントカメラ 1.65mm f2.4 |
Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad(第 10 世代)フロントカメラ 1.65mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad(第 10 世代)バックカメラ 3mm f/1.8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro(12.9 インチ)バックカメラ 3.99mm f/1.8(DNG + JPEG) | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro (12.9 インチ)フロントカメラ 2.87mm f/2.2 | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro (11 インチ)バックカメラ 3mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (12.9 インチ)(第 3 世代)バックカメラ 3mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro(11 インチ)フロントカメラ 2.87mm f/2.2(JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (12.9 インチ)(第 3 世代)フロントカメラ 2.87mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple |
8.1/11.1 |
Apple iPad Pro 11 インチ(第 4 世代)フロントカメラ 1.65mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro 11 インチ(第 4 世代)バックデュアルワイドカメラ 1.27mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro 11 インチ(第 4 世代)バックカメラ 3mm f/1.8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Air 11 インチ(M2)バックカメラ 3mm f/1.8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Air 11 インチ(M2)フロントカメラ 1.5mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Air 13 インチ(M2)バックカメラ 3mm f1.8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Air 13 インチ(M2)フロントカメラ 1.5mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro 12.9 インチ(第 5 世代)バックカメラ 3mm f/1.8(DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.4/13.4 |
Apple iPad Pro 12.9 インチ(第 6 世代)フロントカメラ 1.65mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro 12.9 インチ(第 6 世代)バックデュアルワイドカメラ 1.27mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro 12.9 インチ(第 6 世代)バックカメラ 3mm f/1.8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro 11 インチ(M4)バックカメラ 3mm f/1.8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro 11 インチ(M4)フロントカメラ 1.5mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro 13 インチ(M4)バックカメラ 3mm f/1.8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro 13 インチ(M4)フロントカメラ 1.5mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPod touch バックカメラ 3.3mm f2.4(JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone 4 | Apple | 3.2/6.2/12 |
Apple iPhone 4S | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5 | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5s | Apple | 5.3/8.3 |
Apple iPhone 5c | Apple | 5.4/8.4 |
Apple iPhone 6 | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6 Plus | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6 (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3、6.7/9.7 |
Apple iPhone 6 Plus (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3、6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 バックカメラ 3.99mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 フロントカメラ 2.87 mm f/2.2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus バックカメラ 3.99mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus バックカメラ 6.6mm f/2.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus iSight Duo バックカメラ 3.99mm f/1.8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus iSight Duo バックカメラ 6.6mm f/2.8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus フロントカメラ 2.87 mm f/2.2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 8 バックカメラ 3.99mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 フロントカメラ 2.87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus バックカメラ 3.99mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus バックカメラ 6.6mm f/2.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus フロントカメラ 2.87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone SE バックカメラ 4.15mm f/2.2 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone SE バックカメラ 3.99mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE フロントカメラ 2.87mm f/2.2(JPEG+HEIC) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE(第 3 世代)フロントカメラ 2.87mm f/2.2 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone SE(第 3 世代)バックカメラ 3.99mm f/1.8 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone X バックカメラ 4mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X バックカメラ 6mm f/2.4 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X フロントカメラ 2.87mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone XR バックカメラ 4.25mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XR フロントカメラ 2.87mm f/2.2(JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS バックカメラ 4.25mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS バックカメラ 6mm f/2.4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS フロントカメラ 2.87mm f/2.2(JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max バックカメラ 4.25mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max バックカメラ 6mm f/2.4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max フロントカメラ 2.87mm f/2.2(JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone 11 バックカメラ 1.54mm f/2.4(JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 バックカメラ 4.25mm f/1.8(DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 フロントカメラ 2.71mm f/2.2(JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro バックカメラ 1.54mm f/2.4(JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro バックカメラ 4.25mm f/1.8(DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro バックカメラ 6mm f/2(DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro フロントカメラ 2.71mm f/2.2(JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max バックカメラ 1.54mm f/2.4(JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max バックカメラ 4.25mm f/1.8(DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max バックカメラ 6mm f/2(DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max フロントカメラ 2.71mm f/2.2(JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 12 フロントカメラ 2.71mm f/2.2(JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 バックカメラ 4.2mm f/1.6(DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Mini フロントカメラ 2.71mm f/2.2(JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Mini バックカメラ 4.2mm f/1.6(DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro フロントカメラ 2.71mm f/2.2(DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro バックカメラ 4.2mm f/1.6(DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro バックカメラ 6mm f/2(DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max フロントカメラ 2.71mm f/2.2(DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max バックカメラ 5.1mm f/1.6(DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max バックカメラ 7.5mm f/2.2(DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 13 Pro Max バックカメラ 5.7mm f1.5 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro Max バックカメラ 9mm f2.8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro Max フロントカメラ 2.71mm f2.2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro バックカメラ 5.7mm f1.5 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro バックカメラ 9mm f2.8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro フロントカメラ 2.71mm f2.2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 バックカメラ 5.1mm f1.6 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 フロントカメラ 2.71mm f2.2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 mini バックカメラ 5.1mm f1.6 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 mini フロントカメラ 2.71mm f2.2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 14 フロントカメラ 2.69 mm f/1.9 |
Apple | 12.0 |
Apple iPhone 14 バックカメラ 5.7 mm f/1.5 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Plus フロントカメラ 2.69 mm f/1.9 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Plus バックカメラ 5.7 mm f/1.5 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Pro フロントカメラ 2.69 mm f/1.9 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Pro バックカメラ 9 mm f/2.8 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Pro バックカメラ 6.86 mm f/1.78 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Pro Max フロントカメラ 2.69 mm f/1.9 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Pro Max バックカメラ 9 mm f/2.8 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Pro Max バックカメラ 6.86mm f/1.78 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 15 フロントカメラ 2.69 mm f/1.9 |
Apple | 13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 バックカメラ 1.54 mm f/2.4 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 バックカメラ 5.96 mm f/1.6 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 Plus フロントカメラ 2.69 mm f/1.9 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 Plus バックカメラ 1.54 mm f/2.4 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 Plus バックカメラ 5.96 mm f/1.6 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 Pro フロントカメラ 2.69 mm f/1.9 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 Pro バックカメラ 9 mm f/2.8 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 Pro バックカメラ 2.22 mm f/2.2 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 Pro バックカメラ 6.86 mm f/1.78 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 Pro Max フロントカメラ 2.69 mm f/1.9 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 Pro Max バックカメラ 15.66mm f/2.8 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 Pro Max バックカメラ 2.22mm f/2.2 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 15 Pro Max バックカメラ 6.86mm f/1.78 |
Apple |
13.0/16.0 |
Apple iPhone 16 バックカメラ 2.22mm f/2.2 |
Apple |
14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 バックカメラ 5.96mm f/1.6 |
Apple | 14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 フロントカメラ 2.69 mm f/1.9 |
Apple | 14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 Plus バックカメラ 2.22mm f/2.2 |
Apple | 14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 Plus バックカメラ 5.96 mm f/1.6 |
Apple | 14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 Plus フロントカメラ 2.69 mm f/1.9 |
Apple | 14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 Pro バックカメラ 2.22 mm f/2.2 |
Apple | 14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 Pro バックカメラ 6.765mm f/1.78 |
Apple | 14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 Pro バックカメラ 15.66mm f/2.8 |
Apple | 14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 Pro フロントカメラ 2.69 mm f/1.9 |
Apple | 14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 Pro Max バックカメラ 2.22mm f/2.2 |
Apple | 14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 Pro Max バックカメラ 6.765mm f/1.78 |
Apple | 14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 Pro Max バックカメラ 15.66mm f/2.8 |
Apple | 14.0/17.0 |
Apple iPhone 16 Pro Max フロントカメラ 2.69 mm f/1.9 |
Apple | 14.0/17.0 |
Canon
レンズ | レンズマウント | Lightroom Classic/Camera Raw の最小バージョンが必要 |
---|---|---|
Canon 6.1-30.5mm f/2.8-4.5 | Canon | 3.0/6.1 |
Canon EF 135mm f/2L USM | Canon | 3.0/6.1 |
Canon EF 14mm f/2.8L II USM | Canon | 3.2/6.2 |
Canon EF 14mm f/2.8L USM | Canon | 3.5/6.5 |
Canon EF 15mm f/2.8 | Canon | 3.0/6.1 |
Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM | Canon | 6.0/9.0 |
Canon EF 11-24mm f/4L USM | Canon | 6.0/9.0 |
Canon EF 16-35mm f/2.8L USM | Canon | 3.0/6.1 |
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM | Canon | 3.0/6.1 |
Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM | Canon | 6.9/9.9 |
Canon EF 16-35mm f/4L IS USM | Canon | 5.6/8.6 |
Canon EF 17-40mm f/4L USM | Canon | 3.0/6.1、3.2/6.2 |
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | Canon | 5.4/8.4 |
Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM | Canon | 6.12/9.12 |
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM | Canon | 6.6/9.6 |
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Canon | 3.0/6.1 |
Canon EF 20mm f/2.8 USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 24mm f/1.4L USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Canon | 3.2/6.2 |
Canon EF 24mm f/2.8 IS USM | Canon | 4.2/7.2 |
Canon EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | Canon | 5.7.1/8.7.1 |
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Canon | 3.0/6.1 |
Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM | Canon | 6.9/9.9 |
Canon RF 24-105mm F4L IS USM | Canon | 8.0/11.0 |
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM | Canon | 3.0/6.1 |
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM | Canon | 4.3/7.3 |
Canon EF 24-85mm f3.5-4.5 USM | Canon | 6.0/8.8 |
Canon EF 35mm f/2 IS USM | Canon | 4.4/7.4 |
