安全性公告 ID
發佈 Adobe Commerce 的安全性更新 | APSB26-73
|
|
發布日期 |
優先順序 |
|---|---|---|
|
APSB26-73 |
2026 年 7 月 14 日 |
2 |
摘要
受影響的版本
| 產品 | 版本 | 優先順序分級 | 平台 |
|---|---|---|---|
| Adobe Commerce |
2.4.9 |
2 | 全部 |
| Adobe Commerce B2B |
1.5.3 |
2 | 全部 |
| Magento Open Source | 2.4.9 |
2 | 全部 |
| Adobe Commerce Events | 1.6.0 至 1.20.0 | 2 | 全部 |
解決方法
Adobe 依照下列優先順序分級將這些更新分類,並建議使用者將其安裝更新至最新版本。
| 產品 | 已更新的版本 | 平台 | 優先順序分級 | 安裝說明 |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Commerce | 2.4.9-2026-jul |
全部 | 2 | 發行說明 |
| Adobe Commerce B2B | 1.5.3-2026-jul 1.5.2-2026-jul 1.4.2-2026-jul 1.3.4-2026-jul 1.3.3-2026-jul |
全部 | 2 | 發行說明 |
| Magento Open Source | 2.4.9-2026-jul 2.4.8-2026-jul 2.4.7-2026-jul 2.4.6-2026-jul |
全部 | 2 | 發行說明 |
| Adobe Commerce Events | 1.21.0 | 全部 | 2 | 升級模組與擴充功能 |
Adobe 依照下列優先順序分級將這些更新分類,並建議使用者將其安裝更新至最新版本。
漏洞詳細資料
| 漏洞類別 | 漏洞影響 | 嚴重性 | 利用漏洞是否需要驗證? | 利用漏洞是否需要管理員權限? |
CVSS base score |
CVSS 向量 |
CVE 編號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限制上傳危險類型的檔案 (CWE-434) | 權限提升 | 重大 | 否 | 否 | 9.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:L | CVE-2026-48356 | |
| 輸出的編碼或逸出不正確 (CWE-116) | 任意執行程式碼 | 重大 | 是 | 是 | 9.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H | CVE-2026-48358 | 僅適用於 webhook |
| 跨網站指令碼 (已儲存 XSS) (CWE-79) | 權限提升 | 重大 | 是 | 是 | 8.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N | CVE-2026-47994 | |
| 不正確的授權 (CWE-863) | 無故略過安全功能 | 重大 | 否 | 否 | 8.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L | CVE-2026-47988 | |
| 不正確的授權 (CWE-863) | 無故略過安全功能 | 重大 | 否 | 否 | 8.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N | CVE-2026-47984 | |
| 跨網站指令碼 (已儲存 XSS) (CWE-79) | 權限提升 | 重大 | 是 | 是 | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N | CVE-2026-47995 | B2B |
| 不正確的授權 (CWE-863) | 無故略過安全功能 | 重大 | 是 | 是 | 7.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:L | CVE-2026-47996 | |
| 輸入驗證不當 (CWE-20) | 權限提升 | 重大 | 是 | 是 | 7.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2026-47992 | |
| 不正確的授權 (CWE-863) | 安全功能無故略過 | 重要 | 否 | 否 | 5.9 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2026-47997 | |
| 不正確的授權 (CWE-863) | 安全功能無故略過 | 重要 | 否 | 否 | 5.9 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2026-47998 | |
| 跨網站指令碼 (已儲存 XSS) (CWE-79) | 任意執行程式碼 | 重要 | 是 | 是 | 5.4 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N | CVE-2026-48371 | |
| 跨網站指令碼 (已儲存 XSS) (CWE-79) | 任意執行程式碼 | 重要 | 是 | 是 | 4.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N | CVE-2026-47999 | |
| URL 重新導向至不受信任的網站 (「開放式重新導向」) (CWE-601) | 無故略過安全功能 | 中度 | 是 | 是 | 4.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N | CVE-2026-48000 | |
| 資訊外洩 (CWE-200) | 無故略過安全功能 | 中度 | 否 | 否 | 3.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2026-48001 |
利用漏洞前需進行身分驗證:無需認證即可 (或不可) 利用該漏洞。
利用漏洞需要管理員權限:只有具備管理權限的攻擊者可以 (或不可) 利用該漏洞。
鳴謝
Adobe 在此感謝以下研究人員回報這些問題,與 Adobe 共同保護我們的客戶:
- 0x0.eth - CVE-2026-47984、CVE-2026-47996
- T.H. Lassche - CVE-2026-47988
- Sudhanshu Rajbhar (sudi) - CVE-2026-47992
- wohlie - CVE-2026-47994、CVE-2026-47995、CVE-2026-48358
- akashhamal0x01 - CVE-2026-47997、CVE-2026-47998、CVE-2026-48001
- s (howtoplay) - CVE-2026-47999
- schemonah - CVE-2026-48000
- Tseng, Ching-Yen (shaber) - CVE-2026-48371
備註:Adobe 與 HackerOne 推出一個公開錯誤懸賞計畫。 如果您有興趣以外部安全研究人員身分與 Adobe 合作,請參考:https://hackerone.com/adobe。
如需詳細資訊,請造訪 https://helpx.adobe.com/tw/security.html,或傳送電子郵件至 PSIRT@adobe.com。