Efectos
Explore una variedad de Efectos para elevar y mejorar los proyectos creativos.
Pruebe la aplicación
Siga cualquier proyecto para aprender a aplicar Efectos.
Estilizar
|  | Descripción | 
| Glitch | Crea un look distorsionado tecnológicamente mediante distorsiones digitales como desalineaciones, divisiones RGB y líneas de escaneo. | 
| Tramado | Utiliza píxeles dispersos para simular degradados o sombras usando colores limitados. | 
| Medio tono | Imita el sombreado punteado de la impresión vintage con puntos negros o monocromáticos. | 
| Color de medio tono | Aplica un efecto de impresión de medio tono por separado a cada canal de color, típicamente Rojo, Verde y Azul. | 
| Duotono | Transforma una foto en dos colores en lugar del espectro de color completo o Escala de grises. | 
| Tritono | Asigna tres colores específicos a diferentes rangos tonales (de brillo) de una imagen. | 
| Cómic | Proporciona un look ilustrado simplificando los detalles en contornos limpios y áreas de color plano. | 
| Fotocopia | Crea una apariencia similar a la de una plantilla convirtiendo las imágenes a blanco y negro puro, sin grises. | 
Herramienta Desenfocar
        | Efectos | Descripción | 
| Desenfoque de movimiento | Simula movimiento añadiendo rayas direccionales. | 
| Desenfoque bokeh | Imita el desenfoque de profundidad de campo superficial de las lentes de cámara reales, con resaltes suaves. | 
| Desenfoque radial | Crea un movimiento circular desde un punto central, como ruedas giratorias o vórtices. | 
Luz
        | Efectos | Descripción | 
| Distorsión de lente | Añade Curvatura o aberración cromática para deformar la imagen como lo hace una lente real. | 
| Resplandor | Simula la forma en que la luz brillante se dispersa y brilla en el mundo real, creando un resplandor suave y soñador alrededor de los resaltes intensos. | 
Textura
        | Efectos | Descripción | 
| Granulado | Proporciona una sensación vintage o cinematográfica al añadir una textura fina similar a la película. | 
| Ruido | Inyecta una variación aleatoria de píxeles, desde un sutil granulado hasta un ruido intenso. |